Ниже — ориентировочные ставки нормо-часа и минимальные цены по видам работ. Точная стоимость вашей детали считается по чертежу — технолог возвращается за 3 рабочих дня.
| Услуга | Оборудование / примечание | Стоимость |
|---|---|---|
| Фрезерная обработка ЧПУ | 3–5 осей, корпусные и фасонные детали, ±0,005 мм | от 1 800 ₽ / нормо-час |
| Пятиосевая фрезеровка | Prim Miller C500, сложная геометрия в одной установке | от 2 400 ₽ / нормо-час |
| Токарная обработка ЧПУ | ⌀ до 380 мм, длина до 1500 мм, приводной инструмент | от 1 200 ₽ / нормо-час |
| Чистовая токарная обработка | Финишные проходы, Ra 0,8–1,6 мкм | от 1 600 ₽ / нормо-час |
| Черновая токарная обработка | Снятие припуска, высокая подача | от 1 100 ₽ / нормо-час |
| Сверление и расточка | Отверстия, расточные оправки, H6–H7 | по запросу |
| Шлифовка | Цилиндрическая и плоская шлифовка | по запросу |
| Услуга | Оборудование / примечание | Стоимость |
|---|---|---|
| Лазерная резка | D-SOAR 20 кВт, сталь до 30 мм, нержавейка, алюминий | от 80 ₽ / м реза |
| Гидроабразивная резка | APW2050BA, любые материалы без термовлияния | по запросу |
| Плазменная резка | Толстый лист, грубый раскрой, быстро и дёшево | по запросу |
| Услуга | Оборудование / примечание | Стоимость |
|---|---|---|
| Гибка листового металла | Прессы до 150 т, алюминий / сталь / нержавейка | от 150 ₽ / гиб |
| Координатно-пробивные работы | VT-300 ЧПУ, перфорация, просечка | по запросу |
| Штамповка | Серийное производство штампованных деталей | по запросу |
| Услуга | Оборудование / примечание | Стоимость |
|---|---|---|
| Сварочные работы TIG / MIG / MAG | Сталь, нержавейка, алюминий; WSM-400, WSME-315 | от 950 ₽ / нормо-час |
| Роботизированная сварка | NB-350 × 2 — серийные узлы, высокая повторяемость | по запросу |
| Лазерная сварка | SUP-AMF-D, тонкие швы, минимальный нагрев | по запросу |
| Услуга | Примечание | Стоимость |
|---|---|---|
| Порошковая окраска | Любой цвет RAL, камеры до 6 м, матовое / глянцевое | от 320 ₽ / м² |
| Гальваника и покрытия | Цинк, никель, анодирование, хром | по запросу |
| Лазерная маркировка | Серийные номера, логотипы, QR-коды | по запросу |
| Слесарные работы | Зачистка, снятие заусенцев, подгонка | от 800 ₽ / нормо-час |
| КИМ-контроль Hexagon | 3D-замер, протокол — входит в стоимость заказа | включён |
Указаны минимальные ставки «от». В стоимость детали входят: материал, программирование ЧПУ, оснастка, обработка и КИМ-контроль. На серию — снижение цены за единицу. Минимальная сумма заказа — 100 000 ₽. Цены не являются публичной офертой. Точная стоимость определяется по чертежу.
Чем сложнее деталь — тем больше установок, переустановок и времени программирования. Пятиосевая деталь в одной установке может быть дешевле трёхосевой в трёх.
Алюминий обрабатывается быстрее стали в 3–4 раза. Нержавейка и титан требуют особого инструмента и режимов. Твёрдые сплавы — отдельный разговор.
Каждый квалитет точнее предыдущего удваивает затраты на контроль. Ra 0,8 — это уже шлифовка. Назначайте допуски осознанно — платите только за то, что нужно функции.
Стоимость программирования и наладки делится на количество деталей. Серия 100 штук — принципиально другая цена за единицу, чем 5 штук.
Срочный заказ с приоритетом в очереди и сверхурочными сменами стоит дороже стандартного. Планируйте заранее — сэкономите 15–25%.
Заказ полного цикла у одного подрядчика дешевле, чем разделение по нескольким: нет перевозок, нет рассинхрона, нет дублирующего контроля.
Частые вопросы о ценах
Стоимость детали зависит от материала, геометрии, точности, количества операций и объёма партии. Один и тот же контур в нержавейке стоит вдвое дороже, чем в алюминии. Точная цена — только по чертежу.
Пришлите чертёж на info@ironex.tech или в Telegram. Ответим с ценой и сроком за 3 рабочих дня — расчёт бесплатный и ни к чему не обязывает.
Да. Подготовительные операции (наладка, программирование) распределяются на весь тираж, поэтому чем больше партия — тем ниже цена единицы.
Цены на сайте ориентировочные, без НДС. В коммерческом предложении НДС 20% указывается отдельно. Работаем как с НДС, так и без.